利用統計 otokuni-jc.org

統計期間: July 2022
作成日時 01-Aug-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2022
全ヒット数 60813
全ファイル数 52945
合計 Pages 33256
合計 Visits 7270
全 KBytes数 13888487
個別サイト数 2021
個別URL数 2046
個別リファラー数 3249
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 547
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 81 618
一日あたりのヒット数 1961 2794
一日あたりのファイル数 1707 2413
一日あたりのページ数 1072 1673
Sites per Day 65 203
一日あたりの訪問者数 234 331
一日あたりのKBytes数 448016 1238658
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.06% 52945
Code 206 - Partial Content 1.53% 929
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 41
Code 304 - Not Modified 3.96% 2411
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.39% 240
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 6.98% 4243

Daily usage for July 2022

日ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2274 3.74% 2049 3.87% 1019 3.06% 311 4.28% 200 9.90% 642961 4.63%
2 2257 3.71% 2014 3.80% 1265 3.80% 300 4.13% 173 8.56% 1035115 7.45%
3 1543 2.54% 1435 2.71% 853 2.56% 169 2.32% 110 5.44% 258499 1.86%
4 2399 3.94% 2216 4.19% 1372 4.13% 276 3.80% 167 8.26% 1238658 8.92%
5 2480 4.08% 2281 4.31% 1369 4.12% 304 4.18% 186 9.20% 582713 4.20%
6 2405 3.95% 2152 4.06% 1466 4.41% 286 3.93% 169 8.36% 930165 6.70%
7 2744 4.51% 2413 4.56% 1673 5.03% 331 4.55% 203 10.04% 631020 4.54%
8 2239 3.68% 1933 3.65% 1311 3.94% 258 3.55% 162 8.02% 609756 4.39%
9 1786 2.94% 1574 2.97% 1067 3.21% 263 3.62% 164 8.11% 410924 2.96%
10 1188 1.95% 1066 2.01% 768 2.31% 176 2.42% 108 5.34% 128283 0.92%
11 1940 3.19% 1417 2.68% 816 2.45% 216 2.97% 158 7.82% 692335 4.98%
12 2256 3.71% 1998 3.77% 846 2.54% 248 3.41% 164 8.11% 545453 3.93%
13 1706 2.81% 1374 2.60% 1246 3.75% 232 3.19% 129 6.38% 270070 1.94%
14 1800 2.96% 1577 2.98% 1056 3.18% 230 3.16% 113 5.59% 345624 2.49%
15 2794 4.59% 2376 4.49% 1397 4.20% 277 3.81% 153 7.57% 463708 3.34%
16 2128 3.50% 1845 3.48% 1113 3.35% 281 3.87% 147 7.27% 271116 1.95%
17 2024 3.33% 1893 3.58% 822 2.47% 190 2.61% 129 6.38% 335416 2.42%
18 2116 3.48% 1692 3.20% 1294 3.89% 277 3.81% 162 8.02% 194127 1.40%
19 2655 4.37% 2292 4.33% 1402 4.22% 284 3.91% 147 7.27% 254868 1.84%
20 2176 3.58% 1971 3.72% 1350 4.06% 272 3.74% 174 8.61% 368375 2.65%
21 2402 3.95% 1917 3.62% 1255 3.77% 241 3.31% 151 7.47% 268313 1.93%
22 1679 2.76% 1490 2.81% 1275 3.83% 232 3.19% 119 5.89% 378155 2.72%
23 1288 2.12% 1137 2.15% 692 2.08% 191 2.63% 113 5.59% 222718 1.60%
24 736 1.21% 628 1.19% 363 1.09% 96 1.32% 77 3.81% 479041 3.45%
25 1559 2.56% 1398 2.64% 542 1.63% 165 2.27% 141 6.98% 346294 2.49%
26 1757 2.89% 1307 2.47% 1030 3.10% 226 3.11% 151 7.47% 186896 1.35%
27 1430 2.35% 1220 2.30% 1026 3.09% 228 3.14% 124 6.14% 192155 1.38%
28 1686 2.77% 1451 2.74% 918 2.76% 259 3.56% 175 8.66% 448868 3.23%
29 2302 3.79% 2103 3.97% 972 2.92% 206 2.83% 151 7.47% 558978 4.02%
30 1930 3.17% 1677 3.17% 953 2.87% 206 2.83% 136 6.73% 227251 1.64%
31 1134 1.86% 1049 1.98% 725 2.18% 131 1.80% 103 5.10% 370632 2.67%

Hourly usage for July 2022

時間ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 74 2313 3.80% 57 1778 3.36% 48 1498 4.50% 31506 976680 7.03%
1 68 2122 3.49% 60 1871 3.53% 41 1296 3.90% 13108 406334 2.93%
2 60 1866 3.07% 52 1620 3.06% 43 1339 4.03% 9299 288280 2.08%
3 48 1510 2.48% 41 1289 2.43% 34 1077 3.24% 8145 252509 1.82%
4 53 1661 2.73% 46 1442 2.72% 35 1107 3.33% 10869 336950 2.43%
5 49 1531 2.52% 40 1266 2.39% 32 1014 3.05% 8954 277570 2.00%
6 45 1422 2.34% 37 1150 2.17% 34 1074 3.23% 6562 203420 1.46%
7 44 1388 2.28% 38 1196 2.26% 29 922 2.77% 7438 230563 1.66%
8 47 1483 2.44% 41 1277 2.41% 29 909 2.73% 26937 835061 6.01%
9 79 2451 4.03% 64 2014 3.80% 38 1192 3.58% 12247 379647 2.73%
10 83 2587 4.25% 74 2309 4.36% 37 1176 3.54% 15810 490121 3.53%
11 95 2975 4.89% 87 2706 5.11% 45 1418 4.26% 27297 846222 6.09%
12 110 3414 5.61% 99 3070 5.80% 53 1664 5.00% 32625 1011362 7.28%
13 81 2521 4.15% 72 2249 4.25% 51 1597 4.80% 16427 509244 3.67%
14 143 4454 7.32% 131 4074 7.69% 59 1854 5.57% 30226 937003 6.75%
15 105 3255 5.35% 94 2939 5.55% 51 1592 4.79% 16609 514880 3.71%
16 115 3572 5.87% 104 3242 6.12% 55 1720 5.17% 25061 776877 5.59%
17 101 3140 5.16% 94 2922 5.52% 49 1549 4.66% 33790 1047491 7.54%
18 98 3054 5.02% 88 2728 5.15% 50 1559 4.69% 20455 634099 4.57%
19 74 2303 3.79% 59 1829 3.45% 53 1658 4.99% 16843 522141 3.76%
20 114 3549 5.84% 89 2788 5.27% 54 1688 5.08% 23063 714947 5.15%
21 91 2830 4.65% 79 2471 4.67% 47 1468 4.41% 16233 503232 3.62%
22 76 2375 3.91% 69 2154 4.07% 44 1365 4.10% 15428 478274 3.44%
23 97 3037 4.99% 82 2561 4.84% 49 1520 4.57% 23083 715581 5.15%

トップ 30 of 2046 全URL
# Hits KBytes URL
1 21639 35.58% 204395 1.47% /webalizer/
2 1393 2.29% 2901 0.02% /
3 1010 1.66% 29362 0.21% /2022/
4 409 0.67% 2114 0.02% /member/member_new_data_list.php
5 310 0.51% 9064 0.07% /test_insta/php/instagram.php
6 293 0.48% 3329 0.02% /2022/js/mailform-js.php
7 273 0.45% 17 0.00% /2022/php/mailform.php
8 229 0.38% 212 0.00% /test_insta/
9 156 0.26% 21224 0.15% /webalizer/usage_201604.html
10 155 0.25% 1672 0.01% /member/member_photo_list.php
11 148 0.24% 2779 0.02% /2021/
12 109 0.18% 1983 0.01% /2019/
13 105 0.17% 1587 0.01% /2013/
14 100 0.16% 860 0.01% /2022/iinkaisyokai.html
15 99 0.16% 1708 0.01% /2020/30nen.html
16 97 0.16% 857 0.01% /2022/johokokai.html
17 96 0.16% 1763 0.01% /2014/
18 95 0.16% 1935 0.01% /2020/
19 90 0.15% 11926 0.09% /webalizer/usage_202012.html
20 86 0.14% 1595 0.01% /2016/
21 82 0.13% 914 0.01% /2021/seturitu.html
22 78 0.13% 1018 0.01% /2012/
23 78 0.13% 3178 0.02% /2015/
24 63 0.10% 1900 0.01% /2017/
25 59 0.10% 498 0.00% /2014/30nen.html
26 59 0.10% 951 0.01% /2018/
27 59 0.10% 430 0.00% /2018/seturitu.html
28 53 0.09% 1057 0.01% /2020/link.html
29 53 0.09% 386 0.00% /2021/iinkaisyokai.html
30 51 0.08% 1097 0.01% /2016/link.html

トップ 20 of 2046 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47 0.08% 535893 3.86% /2019/shinbun/201901-02.pdf
2 3 0.00% 467613 3.37% /member/admin2/upfile/21_7rinjirijikai1227.zip
3 3 0.00% 429274 3.09% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2_3.zip
4 2 0.00% 269392 1.94% /member/admin2/upfile/16_7rijikai 0721(2).zip
5 26 0.04% 248921 1.79% /2021/shinbun/news.pdf
6 2 0.00% 212919 1.53% /member/admin2/upfile/2017_3rinji_rijikai1228(2).zip
7 2 0.00% 209069 1.51% /member/admin2/upfile/22_膃1篋篌0120_1.zip
8 21639 35.58% 204395 1.47% /webalizer/
9 2 0.00% 199448 1.44% /member/admin2/upfile_photo/2021/篋純紊т絮怨紊т鐚.zip
10 3 0.00% 191086 1.38% /member/admin2/upfile/2016_7rijikai 0721(2).zip
11 5 0.01% 186816 1.35% /member/admin2/upfile/15_3rinjirijikai 1224(7).zip
12 2 0.00% 161747 1.16% /member/admin2/upfile_photo/2021/9DREAMс鴻.zip
13 1 0.00% 153763 1.11% /member/admin2/upfile/21_7rinjirijikai1227_1.zip
14 5 0.01% 147135 1.06% /2019/img/2019_03houkoku.pdf
15 3 0.00% 140209 1.01% /2020/shinbun/202001-02.pdf
16 1 0.00% 120387 0.87% /member/admin2/upfile_photo/2019/40綛PR絮怨.zip
17 22 0.04% 118745 0.85% /2013/shinbun/5news_1.pdf
18 1 0.00% 118659 0.85% /member/admin2/upfile_photo/2021/障<ャィ俄罐膃鐚鐚.zip
19 5 0.01% 113118 0.81% /2013/shinbun/10news_1.pdf
20 1 0.00% 108620 0.78% /member/admin2/upfile_photo/2020/2020.篋絏¥耳鐚f井2.zip

トップ 10 of 331 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21639 35.58% 2205 31.22% /webalizer/
2 1393 2.29% 1048 14.84% /
3 1010 1.66% 458 6.48% /2022/
4 156 0.26% 139 1.97% /webalizer/usage_201604.html
5 148 0.24% 97 1.37% /2021/
6 90 0.15% 81 1.15% /webalizer/usage_202012.html
7 96 0.16% 76 1.08% /2014/
8 109 0.18% 74 1.05% /2019/
9 409 0.67% 72 1.02% /member/member_new_data_list.php
10 105 0.17% 70 0.99% /2013/

トップ 10 of 336 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21639 35.58% 2200 31.07% /webalizer/
2 1393 2.29% 578 8.16% /
3 1010 1.66% 442 6.24% /2022/
4 273 0.45% 270 3.81% /2022/php/mailform.php
5 156 0.26% 140 1.98% /webalizer/usage_201604.html
6 310 0.51% 127 1.79% /test_insta/php/instagram.php
7 409 0.67% 95 1.34% /member/member_new_data_list.php
8 105 0.17% 84 1.19% /2013/
9 90 0.15% 81 1.14% /webalizer/usage_202012.html
10 148 0.24% 74 1.05% /2021/

トップ 50 of 2021 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 632 1.04% 446 0.84% 5986 0.04% 23 0.32% 157.90.177.214
2 493 0.81% 190 0.36% 294662 2.12% 117 1.61% 66.249.68.90
3 472 0.78% 137 0.26% 80354 0.58% 120 1.65% 66.249.68.94
4 460 0.76% 460 0.87% 7007 0.05% 230 3.16% 46.161.11.213
5 457 0.75% 448 0.85% 130151 0.94% 3 0.04% 114.152.76.66
6 455 0.75% 455 0.86% 4479 0.03% 20 0.28% 194.150.167.108
7 453 0.74% 167 0.32% 63042 0.45% 107 1.47% 66.249.68.92
8 409 0.67% 335 0.63% 63211 0.46% 137 1.88% 40.77.167.13
9 397 0.65% 388 0.73% 73115 0.53% 22 0.30% 60.142.223.144
10 388 0.64% 318 0.60% 116219 0.84% 133 1.83% 157.55.39.206
11 364 0.60% 364 0.69% 68773 0.50% 1 0.01% 13.230.43.154
12 329 0.54% 320 0.60% 65845 0.47% 3 0.04% 182.165.5.26
13 311 0.51% 0 0.00% 54 0.00% 3 0.04% 154.54.249.201
14 311 0.51% 310 0.59% 27508 0.20% 1 0.01% 81.23.215.94
15 302 0.50% 292 0.55% 67189 0.48% 1 0.01% 114.147.71.4
16 302 0.50% 248 0.47% 137889 0.99% 108 1.49% 207.46.13.165
17 300 0.49% 300 0.57% 2953 0.02% 38 0.52% 91.197.235.190
18 287 0.47% 287 0.54% 2825 0.02% 29 0.40% 131.153.41.220
19 284 0.47% 201 0.38% 558451 4.02% 3 0.04% 219.75.215.205
20 280 0.46% 267 0.50% 3445 0.02% 28 0.39% 173.231.60.197
21 272 0.45% 193 0.36% 32104 0.23% 104 1.43% 207.46.13.183
22 270 0.44% 196 0.37% 71246 0.51% 85 1.17% 207.46.13.214
23 262 0.43% 260 0.49% 67607 0.49% 1 0.01% 165.225.96.93
24 260 0.43% 260 0.49% 2559 0.02% 14 0.19% 37.120.144.233
25 255 0.42% 255 0.48% 2510 0.02% 36 0.50% 82.102.23.73
26 254 0.42% 254 0.48% 2500 0.02% 14 0.19% 69.16.157.78
27 252 0.41% 232 0.44% 2919 0.02% 1 0.01% 136.243.145.46
28 247 0.41% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 119.29.55.236
29 247 0.41% 92 0.17% 17519 0.13% 1 0.01% 14.8.82.64
30 243 0.40% 243 0.46% 2392 0.02% 13 0.18% 143.255.58.55
31 242 0.40% 242 0.46% 2382 0.02% 14 0.19% 138.199.58.220
32 241 0.40% 191 0.36% 251052 1.81% 72 0.99% 207.46.13.27
33 238 0.39% 238 0.45% 2343 0.02% 12 0.17% 216.131.110.162
34 236 0.39% 201 0.38% 353043 2.54% 75 1.03% 157.55.39.144
35 233 0.38% 233 0.44% 2293 0.02% 21 0.29% 5.154.174.51
36 229 0.38% 215 0.41% 2742 0.02% 2 0.03% 5.133.192.189
37 224 0.37% 56 0.11% 1172 0.01% 5 0.07% 121.80.252.249
38 223 0.37% 217 0.41% 50284 0.36% 3 0.04% 101.110.48.73
39 222 0.37% 0 0.00% 470 0.00% 1 0.01% 20.119.242.185
40 222 0.37% 129 0.24% 21292 0.15% 81 1.11% 216.244.66.232
41 219 0.36% 219 0.41% 2154 0.02% 16 0.22% 178.175.129.175
42 216 0.36% 216 0.41% 2126 0.02% 17 0.23% 143.202.163.84
43 212 0.35% 178 0.34% 13290 0.10% 1 0.01% 219.122.236.1
44 209 0.34% 180 0.34% 82366 0.59% 69 0.95% 40.77.167.16
45 207 0.34% 203 0.38% 35917 0.26% 2 0.03% 121.87.138.190
46 200 0.33% 200 0.38% 1967 0.01% 23 0.32% 216.131.109.132
47 199 0.33% 195 0.37% 109966 0.79% 2 0.03% 183.76.6.73
48 195 0.32% 195 0.37% 1919 0.01% 14 0.19% 85.10.57.223
49 192 0.32% 191 0.36% 29262 0.21% 1 0.01% 123.225.104.0
50 189 0.31% 189 0.36% 5704 0.04% 1 0.01% 123.222.104.142

トップ 20 of 2021 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 94 0.15% 90 0.17% 891468 6.42% 47 0.65% 114.119.154.30
2 63 0.10% 62 0.12% 601777 4.33% 38 0.52% 114.119.154.67
3 284 0.47% 201 0.38% 558451 4.02% 3 0.04% 219.75.215.205
4 49 0.08% 49 0.09% 484339 3.49% 27 0.37% 114.119.154.39
5 187 0.31% 182 0.34% 424232 3.05% 2 0.03% 14.10.133.128
6 85 0.14% 82 0.15% 405348 2.92% 53 0.73% 114.119.154.5
7 236 0.39% 201 0.38% 353043 2.54% 75 1.03% 157.55.39.144
8 493 0.81% 190 0.36% 294662 2.12% 117 1.61% 66.249.68.90
9 59 0.10% 58 0.11% 279368 2.01% 42 0.58% 114.119.154.41
10 63 0.10% 61 0.12% 275350 1.98% 29 0.40% 114.119.154.26
11 55 0.09% 55 0.10% 252053 1.81% 34 0.47% 114.119.154.6
12 57 0.09% 56 0.11% 251884 1.81% 31 0.43% 114.119.154.65
13 241 0.40% 191 0.36% 251052 1.81% 72 0.99% 207.46.13.27
14 6 0.01% 5 0.01% 222175 1.60% 1 0.01% 106.128.158.9
15 14 0.02% 12 0.02% 219479 1.58% 1 0.01% 60.75.230.69
16 31 0.05% 29 0.05% 202571 1.46% 1 0.01% 106.128.158.150
17 150 0.25% 147 0.28% 172629 1.24% 1 0.01% 183.74.192.6
18 106 0.17% 98 0.19% 148981 1.07% 2 0.03% 108.160.138.230
19 302 0.50% 248 0.47% 137889 0.99% 108 1.49% 207.46.13.165
20 1 0.00% 1 0.00% 134696 0.97% 0 0.00% 116.179.32.233

トップ 30 of 3249 リファラー
# Hits リファラー
1 17449 28.69% - (Direct Request)
2 7696 12.66% http://otokuni-jc.org/2022/index.html
3 4524 7.44% http://otokuni-jc.org/2022/
4 2034 3.34% http://otokuni-jc.org/2021/
5 870 1.43% http://otokuni-jc.org/test_insta/index.html
6 675 1.11% http://otokuni-jc.org/2020/
7 542 0.89% http://otokuni-jc.org/2018/member/member.html
8 530 0.87% http://otokuni-jc.org/
9 450 0.74% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
10 427 0.70% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
11 424 0.70% http://www.otokuni-jc.org/
12 308 0.51% https://hydraclubbiokex24.com
13 289 0.48% https://hydraclubbiokex24.com/
14 276 0.45% http://otokuni-jc.org/2021/index.html
15 263 0.43% https://mine-exschange.com
16 263 0.43% www.bing.com
17 250 0.41% http://www.otokuni-jc.org/member/member_new.php
18 248 0.41% http://otokuni-jc.org/2019/
19 240 0.39% https://mine-exschange.com/
20 232 0.38% http://otokuni-jc.org/2022/30nen.html
21 224 0.37% https://megadarknetshop.com
22 224 0.37% https://megadarknetshop.com/
23 205 0.34% https://365cash.org
24 181 0.30% https://365cash.org/
25 161 0.26% http://adamant-club.com.ua/
26 157 0.26% http://otokuni-jc.org/2022/iinkaisyokai.html
27 156 0.26% http://adamant-club.com.ua
28 148 0.24% https://larch.su/shop/konfetyi/
29 140 0.23% http://otokuni-jc.org/2013/
30 127 0.21% http://otokuni-jc.org/2017/

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 563 0.93% 536 1.01% 17091 0.12% 12 0.17% otokunijc

トップ 15 of 547 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4236 6.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 3441 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3124 5.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
4 2684 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1883 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.
6 935 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
7 928 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 927 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 914 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 873 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 817 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
12 760 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/218.0.456502374 Mobile/15
13 716 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile
14 632 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 611 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for July 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 60813 100.00% 53874 101.75% 13888487 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21