利用統計 otokuni-jc.org

統計期間: August 2022
作成日時 01-Sep-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 61571
全ファイル数 53692
合計 Pages 24772
合計 Visits 6830
全 KBytes数 62056014
個別サイト数 2492
個別URL数 3153
個別リファラー数 2793
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 556
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 82 774
一日あたりのヒット数 1986 2998
一日あたりのファイル数 1732 2841
一日あたりのページ数 799 1472
Sites per Day 80 666
一日あたりの訪問者数 220 728
一日あたりのKBytes数 2001807 4813426
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.20% 53692
Code 206 - Partial Content 0.21% 128
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 45
Code 304 - Not Modified 3.74% 2302
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 401 - Unauthorized 0.32% 197
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 8.45% 5203

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2998 4.87% 2841 5.29% 1078 4.35% 208 3.05% 161 6.46% 4536167 7.31%
2 1966 3.19% 1658 3.09% 815 3.29% 203 2.97% 150 6.02% 1363590 2.20%
3 2810 4.56% 2335 4.35% 1243 5.02% 218 3.19% 156 6.26% 932920 1.50%
4 2173 3.53% 1933 3.60% 1048 4.23% 232 3.40% 124 4.98% 2615857 4.22%
5 2418 3.93% 1897 3.53% 1472 5.94% 247 3.62% 152 6.10% 3791313 6.11%
6 1414 2.30% 1132 2.11% 652 2.63% 202 2.96% 149 5.98% 507401 0.82%
7 1326 2.15% 1189 2.21% 542 2.19% 212 3.10% 128 5.14% 4711353 7.59%
8 2472 4.01% 2226 4.15% 829 3.35% 212 3.10% 129 5.18% 4135964 6.66%
9 2278 3.70% 1883 3.51% 723 2.92% 196 2.87% 132 5.30% 1083088 1.75%
10 1526 2.48% 1303 2.43% 570 2.30% 201 2.94% 134 5.38% 4813426 7.76%
11 1264 2.05% 1054 1.96% 502 2.03% 154 2.25% 122 4.90% 4136071 6.67%
12 1220 1.98% 949 1.77% 523 2.11% 179 2.62% 136 5.46% 1297685 2.09%
13 1621 2.63% 1441 2.68% 512 2.07% 168 2.46% 158 6.34% 4019882 6.48%
14 1266 2.06% 1078 2.01% 371 1.50% 112 1.64% 94 3.77% 1408878 2.27%
15 1501 2.44% 1334 2.48% 485 1.96% 156 2.28% 133 5.34% 908167 1.46%
16 1944 3.16% 1717 3.20% 948 3.83% 219 3.21% 128 5.14% 2122787 3.42%
17 2540 4.13% 2345 4.37% 1150 4.64% 224 3.28% 127 5.10% 4622225 7.45%
18 2357 3.83% 2181 4.06% 1160 4.68% 249 3.65% 153 6.14% 1291782 2.08%
19 2353 3.82% 2001 3.73% 897 3.62% 226 3.31% 155 6.22% 341334 0.55%
20 1421 2.31% 1107 2.06% 792 3.20% 195 2.86% 114 4.57% 1735831 2.80%
21 1306 2.12% 1063 1.98% 739 2.98% 183 2.68% 129 5.18% 461428 0.74%
22 2400 3.90% 2253 4.20% 722 2.91% 204 2.99% 146 5.86% 1889774 3.05%
23 2745 4.46% 2539 4.73% 738 2.98% 226 3.31% 149 5.98% 1501765 2.42%
24 1952 3.17% 1770 3.30% 579 2.34% 200 2.93% 141 5.66% 1430519 2.31%
25 1639 2.66% 1380 2.57% 620 2.50% 186 2.72% 138 5.54% 1661884 2.68%
26 2830 4.60% 2249 4.19% 1223 4.94% 728 10.66% 666 26.73% 1405481 2.26%
27 1626 2.64% 1358 2.53% 710 2.87% 251 3.67% 148 5.94% 968497 1.56%
28 877 1.42% 781 1.45% 459 1.85% 135 1.98% 95 3.81% 409460 0.66%
29 2269 3.69% 2012 3.75% 1037 4.19% 255 3.73% 154 6.18% 956986 1.54%
30 2306 3.75% 2133 3.97% 765 3.09% 246 3.60% 160 6.42% 530471 0.85%
31 2753 4.47% 2550 4.75% 868 3.50% 260 3.81% 202 8.11% 464031 0.75%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 44 1385 2.25% 37 1147 2.14% 27 867 3.50% 61568 1908616 3.08%
1 83 2585 4.20% 64 2007 3.74% 47 1470 5.93% 66407 2058623 3.32%
2 69 2145 3.48% 62 1924 3.58% 32 995 4.02% 77798 2411733 3.89%
3 55 1729 2.81% 46 1432 2.67% 30 956 3.86% 86193 2671997 4.31%
4 49 1548 2.51% 41 1275 2.37% 26 818 3.30% 80884 2507401 4.04%
5 38 1208 1.96% 30 954 1.78% 24 772 3.12% 86983 2696458 4.35%
6 38 1199 1.95% 31 978 1.82% 22 691 2.79% 50479 1564858 2.52%
7 54 1688 2.74% 45 1421 2.65% 22 701 2.83% 76073 2358278 3.80%
8 76 2356 3.83% 57 1794 3.34% 31 990 4.00% 73632 2282606 3.68%
9 78 2442 3.97% 69 2147 4.00% 27 848 3.42% 62354 1932969 3.11%
10 83 2579 4.19% 67 2105 3.92% 32 1019 4.11% 100961 3129802 5.04%
11 112 3491 5.67% 102 3186 5.93% 37 1174 4.74% 78853 2444453 3.94%
12 86 2696 4.38% 76 2356 4.39% 34 1058 4.27% 111029 3441897 5.55%
13 109 3394 5.51% 100 3107 5.79% 38 1182 4.77% 69743 2162023 3.48%
14 132 4121 6.69% 123 3825 7.12% 40 1270 5.13% 88536 2744612 4.42%
15 124 3854 6.26% 117 3656 6.81% 39 1219 4.92% 91584 2839095 4.58%
16 145 4499 7.31% 132 4105 7.65% 43 1360 5.49% 93306 2892480 4.66%
17 103 3212 5.22% 84 2616 4.87% 46 1446 5.84% 106166 3291139 5.30%
18 109 3398 5.52% 98 3041 5.66% 34 1068 4.31% 104208 3230453 5.21%
19 83 2586 4.20% 72 2254 4.20% 28 895 3.61% 80303 2489402 4.01%
20 95 2952 4.79% 87 2706 5.04% 35 1104 4.46% 85459 2649239 4.27%
21 66 2061 3.35% 56 1737 3.24% 33 1029 4.15% 110314 3419732 5.51%
22 78 2439 3.96% 70 2179 4.06% 29 922 3.72% 59618 1848159 2.98%
23 64 2004 3.25% 56 1740 3.24% 29 918 3.71% 99355 3079992 4.96%

トップ 30 of 3153 全URL
# Hits KBytes URL
1 13061 21.21% 128509 0.21% /webalizer/
2 1550 2.52% 3253 0.01% /
3 1108 1.80% 32341 0.05% /2022/
4 411 0.67% 9760 0.02% /test_insta/php/instagram.php
5 372 0.60% 4227 0.01% /2022/js/mailform-js.php
6 289 0.47% 269 0.00% /test_insta/
7 285 0.46% 17 0.00% /2022/php/mailform.php
8 203 0.33% 1373 0.00% /member/member_new_data_list.php
9 172 0.28% 3334 0.01% /2021/
10 114 0.19% 2107 0.00% /2014/
11 111 0.18% 1816 0.00% /2013/
12 97 0.16% 2333 0.00% /2020/
13 97 0.16% 879 0.00% /2022/iinkaisyokai.html
14 96 0.16% 1728 0.00% /2019/
15 91 0.15% 801 0.00% /2022/johokokai.html
16 89 0.14% 1624 0.00% /2016/
17 87 0.14% 796 0.00% /member/member_new.php
18 86 0.14% 3537 0.01% /2015/
19 82 0.13% 1215 0.00% /2020/30nen.html
20 79 0.13% 23669 0.04% /2014/img/9reikai-tirasi.pdf
21 76 0.12% 717773 1.16% /2021/shinbun/news.pdf
22 68 0.11% 482 0.00% /2018/seturitu.html
23 66 0.11% 541 0.00% /2021/iinkaisyokai.html
24 66 0.11% 764 0.00% /2021/seturitu.html
25 66 0.11% 829 0.00% /2022/30nen.html
26 65 0.11% 1179 0.00% /2020/link.html
27 59 0.10% 378 0.00% /member/f_list.php
28 58 0.09% 1939 0.00% /2017/
29 56 0.09% 843 0.00% /2012/
30 54 0.09% 26 0.00% /member/member.html

トップ 20 of 3153 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.02% 1362453 2.20% /member/admin2/upfile/21_7rinjirijikai1227.zip
2 7 0.01% 942872 1.52% /member/admin2/upfile/16_7rijikai 0721(2).zip
3 76 0.12% 717773 1.16% /2021/shinbun/news.pdf
4 3 0.00% 526131 0.85% /member/admin2/upfile_photo/2019/鐚若割篌鐚.zip
5 4 0.01% 484248 0.78% /member/admin2/upfile/20_7rinjirijikai1226_2.zip
6 3 0.00% 431823 0.70% /member/admin2/upfile_photo/2021/遵ぇ篌.zip
7 3 0.00% 429274 0.69% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2_3.zip
8 8 0.01% 427074 0.69% /member/admin2/upfile/21_9rijikai0916_1.zip
9 2 0.00% 408560 0.66% /member/admin2/upfile_photo/2016/2016.11.1011若割篌.zip
10 3 0.00% 402578 0.65% /member/admin2/upfile/18_7seifuku0706-2.zip
11 2 0.00% 391070 0.63% /member/admin2/upfile/18_7rijikai0719-2_1.zip
12 4 0.01% 384906 0.62% /member/admin2/upfile_photo/2021/12箴篌_鐚.zip
13 3 0.00% 374313 0.60% /member/admin2/upfile_photo/2016/2016.10.14FT祉.zip
14 38 0.06% 373501 0.60% /2019/shinbun/201901-02.pdf
15 3 0.00% 371944 0.60% /member/admin2/upfile_photo/2020/鐚鐚鐚鐚鐚鐚箴篌鐚.zip
16 2 0.00% 346101 0.56% /member/admin2/upfile/20_9seifuku0903_1.zip
17 2 0.00% 340774 0.55% /member/admin2/upfile_photo/2021/ャ潟VOL2鐚.zip
18 4 0.01% 340301 0.55% /member/admin2/upfile/18_3rinji_rijikai1227-2_1.zip
19 3 0.00% 334930 0.54% /member/admin2/upfile_photo/2019/2019綛翫初激с鰹.zip
20 2 0.00% 332341 0.54% /member/admin2/upfile_photo/2021/篌綣頥鐚.zip

トップ 10 of 352 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13061 21.21% 1783 27.04% /webalizer/
2 1550 2.52% 1136 17.23% /
3 1108 1.80% 489 7.41% /2022/
4 172 0.28% 107 1.62% /2021/
5 114 0.19% 81 1.23% /2014/
6 111 0.18% 71 1.08% /2013/
7 203 0.33% 71 1.08% /member/member_new_data_list.php
8 89 0.14% 60 0.91% /2016/
9 96 0.16% 58 0.88% /2019/
10 97 0.16% 51 0.77% /2020/

トップ 10 of 358 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13061 21.21% 1779 26.95% /webalizer/
2 1550 2.52% 617 9.35% /
3 1108 1.80% 487 7.38% /2022/
4 285 0.46% 282 4.27% /2022/php/mailform.php
5 411 0.67% 180 2.73% /test_insta/php/instagram.php
6 203 0.33% 100 1.52% /member/member_new_data_list.php
7 172 0.28% 85 1.29% /2021/
8 111 0.18% 75 1.14% /2013/
9 114 0.19% 74 1.12% /2014/
10 89 0.14% 65 0.98% /2016/

トップ 50 of 2492 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2389 3.88% 1876 3.49% 46244659 74.52% 138 2.02% 216.244.66.232
2 981 1.59% 530 0.99% 691063 1.11% 185 2.71% 66.249.68.90
3 823 1.34% 404 0.75% 505252 0.81% 152 2.23% 66.249.68.92
4 688 1.12% 686 1.28% 61972 0.10% 1 0.01% 153.184.166.221
5 665 1.08% 233 0.43% 390704 0.63% 150 2.20% 66.249.68.94
6 459 0.75% 453 0.84% 105299 0.17% 3 0.04% 202.34.14.18
7 456 0.74% 450 0.84% 74705 0.12% 3 0.04% 202.34.14.25
8 436 0.71% 433 0.81% 67327 0.11% 1 0.01% 126.187.199.166
9 421 0.68% 412 0.77% 66636 0.11% 5 0.07% 59.135.217.109
10 397 0.64% 393 0.73% 86590 0.14% 9 0.13% 60.142.223.144
11 333 0.54% 254 0.47% 39131 0.06% 142 2.08% 207.46.13.80
12 317 0.51% 311 0.58% 52212 0.08% 3 0.04% 183.76.6.73
13 317 0.51% 0 0.00% 671 0.00% 1 0.01% 20.110.135.152
14 317 0.51% 0 0.00% 671 0.00% 1 0.01% 20.97.235.17
15 312 0.51% 249 0.46% 48214 0.08% 119 1.74% 207.46.13.155
16 310 0.50% 309 0.58% 29174 0.05% 1 0.01% 119.25.129.98
17 291 0.47% 291 0.54% 4366 0.01% 143 2.09% 46.161.11.238
18 290 0.47% 270 0.50% 3561 0.01% 25 0.37% 173.231.60.197
19 288 0.47% 279 0.52% 82019 0.13% 1 0.01% 133.206.135.193
20 283 0.46% 278 0.52% 54170 0.09% 3 0.04% 125.170.223.98
21 273 0.44% 231 0.43% 36243 0.06% 86 1.26% 157.55.39.120
22 266 0.43% 266 0.50% 52312 0.08% 1 0.01% 3.112.6.171
23 266 0.43% 266 0.50% 52300 0.08% 1 0.01% 35.72.162.166
24 259 0.42% 197 0.37% 20476 0.03% 90 1.32% 207.46.13.96
25 256 0.42% 256 0.48% 2519 0.00% 29 0.42% 138.199.58.244
26 255 0.41% 198 0.37% 165866 0.27% 95 1.39% 207.46.13.98
27 254 0.41% 245 0.46% 94438 0.15% 3 0.04% 14.10.133.128
28 252 0.41% 247 0.46% 49234 0.08% 3 0.04% 122.21.28.170
29 248 0.40% 244 0.45% 298312 0.48% 2 0.03% 114.152.76.66
30 247 0.40% 243 0.45% 28392 0.05% 2 0.03% 119.228.123.5
31 246 0.40% 241 0.45% 50298 0.08% 4 0.06% 58.190.52.121
32 245 0.40% 241 0.45% 48354 0.08% 1 0.01% 122.103.233.168
33 245 0.40% 236 0.44% 63599 0.10% 2 0.03% 126.215.135.155
34 244 0.40% 238 0.44% 52791 0.09% 3 0.04% 101.110.48.73
35 242 0.39% 160 0.30% 58469 0.09% 89 1.30% 207.46.13.214
36 242 0.39% 239 0.45% 7078 0.01% 39 0.57% 51.222.253.12
37 235 0.38% 49 0.09% 1116 0.00% 32 0.47% 157.90.177.214
38 234 0.38% 230 0.43% 47818 0.08% 2 0.03% 114.171.176.98
39 232 0.38% 227 0.42% 118194 0.19% 3 0.04% 182.165.5.26
40 229 0.37% 220 0.41% 40637 0.07% 2 0.03% 101.142.4.225
41 221 0.36% 221 0.41% 2175 0.00% 12 0.18% 176.67.87.51
42 220 0.36% 217 0.40% 10358 0.02% 34 0.50% 51.222.253.18
43 219 0.36% 215 0.40% 8720 0.01% 35 0.51% 51.222.253.11
44 218 0.35% 212 0.39% 6727 0.01% 30 0.44% 51.222.253.19
45 217 0.35% 213 0.40% 5727 0.01% 35 0.51% 51.222.253.9
46 215 0.35% 213 0.40% 11230 0.02% 35 0.51% 51.222.253.16
47 211 0.34% 208 0.39% 14175 0.02% 29 0.42% 51.222.253.7
48 207 0.34% 203 0.38% 12987 0.02% 26 0.38% 51.222.253.2
49 206 0.33% 206 0.38% 3137 0.01% 103 1.51% 46.161.11.213
50 206 0.33% 202 0.38% 8626 0.01% 32 0.47% 51.222.253.14

トップ 20 of 2492 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2389 3.88% 1876 3.49% 46244659 74.52% 138 2.02% 216.244.66.232
2 31 0.05% 26 0.05% 1073816 1.73% 1 0.01% 106.128.159.84
3 981 1.59% 530 0.99% 691063 1.11% 185 2.71% 66.249.68.90
4 823 1.34% 404 0.75% 505252 0.81% 152 2.23% 66.249.68.92
5 169 0.27% 164 0.31% 452474 0.73% 1 0.01% 183.74.192.45
6 665 1.08% 233 0.43% 390704 0.63% 150 2.20% 66.249.68.94
7 15 0.02% 13 0.02% 301938 0.49% 1 0.01% 106.128.159.129
8 248 0.40% 244 0.45% 298312 0.48% 2 0.03% 114.152.76.66
9 184 0.30% 180 0.34% 281943 0.45% 1 0.01% 121.85.182.188
10 37 0.06% 36 0.07% 275014 0.44% 1 0.01% 126.35.97.137
11 2 0.00% 2 0.00% 269392 0.43% 0 0.00% 116.179.32.47
12 9 0.01% 8 0.01% 259546 0.42% 1 0.01% 106.128.157.173
13 30 0.05% 30 0.06% 251046 0.40% 0 0.00% 101.141.140.103
14 36 0.06% 35 0.07% 232439 0.37% 1 0.01% 111.239.179.68
15 49 0.08% 45 0.08% 230011 0.37% 1 0.01% 160.86.227.101
16 10 0.02% 9 0.02% 192364 0.31% 1 0.01% 106.128.159.94
17 156 0.25% 83 0.15% 176522 0.28% 2 0.03% 219.75.215.205
18 255 0.41% 198 0.37% 165866 0.27% 95 1.39% 207.46.13.98
19 5 0.01% 4 0.01% 156752 0.25% 1 0.01% 106.128.158.92
20 23 0.04% 18 0.03% 151986 0.24% 3 0.04% 182.165.156.126

トップ 30 of 2793 リファラー
# Hits リファラー
1 19568 31.78% - (Direct Request)
2 11009 17.88% http://otokuni-jc.org/2022/index.html
3 5208 8.46% http://otokuni-jc.org/2022/
4 2063 3.35% http://otokuni-jc.org/2021/
5 1151 1.87% http://otokuni-jc.org/test_insta/index.html
6 876 1.42% http://otokuni-jc.org/2020/
7 815 1.32% http://otokuni-jc.org/2018/member/member.html
8 668 1.08% https://darknetonlinemarkets.com
9 627 1.02% http://otokuni-jc.org/2019/
10 523 0.85% http://otokuni-jc.org/2022/30nen.html
11 515 0.84% http://www.otokuni-jc.org/
12 463 0.75% https://coinzh.com
13 454 0.74% https://coinzh.com/
14 393 0.64% http://otokuni-jc.org/
15 382 0.62% http://www.otokuni-jc.org/member/member_new.php
16 341 0.55% http://otokuni-jc.org/2021/index.html
17 255 0.41% https://mixer-bitcoin.org
18 254 0.41% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
19 253 0.41% www.bing.com
20 241 0.39% https://mixer-bitcoin.org/
21 241 0.39% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
22 229 0.37% http://otokuni-jc.org/2015/
23 196 0.32% http://otokuni-jc.org/2018/
24 179 0.29% http://www.otokuni-jc.org/member/member.html
25 167 0.27% http://otokuni-jc.org/2015/kaiinnbosyu.html
26 157 0.25% https://www.google.com/
27 153 0.25% http://otokuni-jc.org/2016/
28 147 0.24% https://eng.18ps.ru/
29 135 0.22% https://stresser.app
30 127 0.21% https://lang-spb.ru/kursy-english.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 786 1.28% 786 1.46% 4237 0.01% 18 0.26% otokunijc

トップ 15 of 556 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4068 6.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3719 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
3 2389 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2272 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2166 3.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
6 1885 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
7 1785 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1694 2.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Mobile
9 1634 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0
10 1102 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
11 668 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Safari/537.36
12 635 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 629 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 593 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
15 577 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14

Usage by Country for August 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 61571 100.00% 53820 100.24% 62056014 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21