利用統計 otokuni-jc.org

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 64433
全ファイル数 57898
合計 Pages 33727
合計 Visits 6075
全 KBytes数 18520045
個別サイト数 1908
個別URL数 2196
個別リファラー数 1724
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 502
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 86 773
一日あたりのヒット数 2078 5440
一日あたりのファイル数 1867 5183
一日あたりのページ数 1087 3867
Sites per Day 61 187
一日あたりの訪問者数 195 373
一日あたりのKBytes数 597421 4333216
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.86% 57898
Code 206 - Partial Content 0.18% 118
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 28
Code 304 - Not Modified 2.99% 1925
Code 400 - Bad Request 0.01% 7
Code 401 - Unauthorized 0.36% 233
Code 404 - Not Found 6.56% 4224

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1688 2.62% 1481 2.56% 894 2.65% 181 2.98% 114 5.97% 711802 3.84%
2 1185 1.84% 1077 1.86% 628 1.86% 124 2.04% 126 6.60% 563298 3.04%
3 1935 3.00% 1717 2.97% 1048 3.11% 224 3.69% 115 6.03% 293465 1.58%
4 1695 2.63% 1523 2.63% 1044 3.10% 235 3.87% 141 7.39% 297136 1.60%
5 1684 2.61% 1488 2.57% 742 2.20% 373 6.14% 168 8.81% 256382 1.38%
6 1707 2.65% 1484 2.56% 651 1.93% 247 4.07% 143 7.49% 1129007 6.10%
7 1930 3.00% 1749 3.02% 768 2.28% 256 4.21% 133 6.97% 475583 2.57%
8 1132 1.76% 905 1.56% 776 2.30% 228 3.75% 116 6.08% 297774 1.61%
9 1717 2.66% 1620 2.80% 704 2.09% 148 2.44% 94 4.93% 229379 1.24%
10 1769 2.75% 1641 2.83% 804 2.38% 199 3.28% 122 6.39% 304796 1.65%
11 2213 3.43% 2031 3.51% 643 1.91% 225 3.70% 142 7.44% 460910 2.49%
12 1688 2.62% 1526 2.64% 447 1.33% 165 2.72% 157 8.23% 261091 1.41%
13 2494 3.87% 2199 3.80% 667 1.98% 171 2.81% 140 7.34% 464650 2.51%
14 2361 3.66% 2037 3.52% 834 2.47% 186 3.06% 145 7.60% 706544 3.82%
15 1646 2.55% 1458 2.52% 575 1.70% 133 2.19% 107 5.61% 290696 1.57%
16 1068 1.66% 804 1.39% 595 1.76% 134 2.21% 115 6.03% 321978 1.74%
17 2468 3.83% 2063 3.56% 728 2.16% 186 3.06% 143 7.49% 570777 3.08%
18 1506 2.34% 1374 2.37% 515 1.53% 152 2.50% 116 6.08% 476212 2.57%
19 1388 2.15% 1109 1.92% 659 1.95% 198 3.26% 157 8.23% 254466 1.37%
20 1589 2.47% 1317 2.27% 543 1.61% 197 3.24% 173 9.07% 573037 3.09%
21 1198 1.86% 1009 1.74% 545 1.62% 168 2.77% 124 6.50% 802147 4.33%
22 1792 2.78% 1551 2.68% 873 2.59% 209 3.44% 153 8.02% 910842 4.92%
23 1439 2.23% 1268 2.19% 672 1.99% 170 2.80% 113 5.92% 179728 0.97%
24 1242 1.93% 1124 1.94% 553 1.64% 171 2.81% 120 6.29% 148257 0.80%
25 1262 1.96% 1114 1.92% 605 1.79% 147 2.42% 149 7.81% 255441 1.38%
26 2271 3.52% 1875 3.24% 1442 4.28% 222 3.65% 140 7.34% 231963 1.25%
27 3569 5.54% 3412 5.89% 2390 7.09% 193 3.18% 153 8.02% 4333216 23.40%
28 3691 5.73% 3477 6.01% 2490 7.38% 233 3.84% 150 7.86% 853803 4.61%
29 5440 8.44% 5183 8.95% 3867 11.47% 216 3.56% 133 6.97% 825199 4.46%
30 3744 5.81% 3499 6.04% 3236 9.59% 245 4.03% 187 9.80% 341140 1.84%
31 3922 6.09% 3783 6.53% 2789 8.27% 213 3.51% 170 8.91% 699324 3.78%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2641 4.10% 77 2389 4.13% 46 1452 4.31% 13157 407852 2.20%
1 67 2097 3.25% 60 1875 3.24% 44 1379 4.09% 15294 474115 2.56%
2 57 1768 2.74% 51 1606 2.77% 38 1206 3.58% 9681 300102 1.62%
3 38 1187 1.84% 33 1029 1.78% 30 957 2.84% 6262 194120 1.05%
4 55 1727 2.68% 50 1560 2.69% 37 1158 3.43% 36999 1146978 6.19%
5 49 1545 2.40% 40 1256 2.17% 39 1221 3.62% 53858 1669593 9.02%
6 59 1845 2.86% 52 1634 2.82% 48 1492 4.42% 13211 409537 2.21%
7 54 1702 2.64% 45 1419 2.45% 40 1248 3.70% 14688 455316 2.46%
8 64 1985 3.08% 53 1665 2.88% 40 1240 3.68% 7758 240487 1.30%
9 70 2186 3.39% 63 1953 3.37% 40 1259 3.73% 17207 533402 2.88%
10 79 2470 3.83% 70 2187 3.78% 36 1144 3.39% 23797 737709 3.98%
11 114 3559 5.52% 106 3293 5.69% 44 1372 4.07% 17968 556995 3.01%
12 106 3298 5.12% 92 2868 4.95% 59 1833 5.43% 19647 609068 3.29%
13 72 2243 3.48% 65 2045 3.53% 44 1372 4.07% 44513 1379891 7.45%
14 94 2938 4.56% 88 2729 4.71% 45 1403 4.16% 38826 1203621 6.50%
15 128 3992 6.20% 117 3637 6.28% 48 1501 4.45% 22326 692117 3.74%
16 124 3844 5.97% 108 3348 5.78% 60 1871 5.55% 28050 869535 4.70%
17 119 3690 5.73% 108 3360 5.80% 55 1726 5.12% 27918 865456 4.67%
18 112 3479 5.40% 103 3208 5.54% 50 1552 4.60% 27929 865803 4.67%
19 122 3800 5.90% 113 3519 6.08% 46 1436 4.26% 45015 1395455 7.53%
20 77 2411 3.74% 70 2181 3.77% 46 1435 4.25% 33032 1023982 5.53%
21 93 2912 4.52% 87 2708 4.68% 45 1396 4.14% 22553 699150 3.78%
22 137 4266 6.62% 126 3930 6.79% 48 1514 4.49% 36261 1124096 6.07%
23 91 2848 4.42% 80 2499 4.32% 50 1560 4.63% 21473 665662 3.59%

トップ 30 of 2196 全URL
# Hits KBytes URL
1 11361 17.63% 111743 0.60% /webalizer/
2 6273 9.74% 823215 4.44% /webalizer/usage_202210.html
3 2428 3.77% 12752 0.07% /member/member_new_data_list.php
4 2187 3.39% 20003 0.11% /member/member_new.php
5 1536 2.38% 3230 0.02% /
6 1096 1.70% 32371 0.17% /2022/
7 393 0.61% 9593 0.05% /test_insta/php/instagram.php
8 368 0.57% 4181 0.02% /2022/js/mailform-js.php
9 275 0.43% 256 0.00% /test_insta/
10 156 0.24% 9 0.00% /2022/php/mailform.php
11 139 0.22% 3042 0.02% /2021/
12 111 0.17% 989 0.01% /2022/johokokai.html
13 106 0.16% 2674 0.01% /2020/
14 104 0.16% 1180 0.01% /2021/seturitu.html
15 103 0.16% 908 0.00% /2022/iinkaisyokai.html
16 102 0.16% 1620 0.01% /2020/30nen.html
17 101 0.16% 1570 0.01% /2013/
18 86 0.13% 1751 0.01% /2018/
19 81 0.13% 1870 0.01% /2019/
20 79 0.12% 1663 0.01% /member/member_photo_list.php
21 73 0.11% 1481 0.01% /2016/
22 56 0.09% 1551 0.01% /2017/
23 55 0.09% 903 0.00% /2014/
24 55 0.09% 644 0.00% /2014/otokunisinbun.html
25 55 0.09% 1333 0.01% /2015/
26 52 0.08% 387 0.00% /2018/seturitu.html
27 51 0.08% 371959 2.01% /2021/shinbun/news.pdf
28 50 0.08% 568 0.00% /2021/js/mailform-js.php
29 49 0.08% 537 0.00% /2013/otokunisinbun.html
30 48 0.07% 30 0.00% /member/member.html

トップ 20 of 2196 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6273 9.74% 823215 4.44% /webalizer/usage_202210.html
2 6 0.01% 808176 4.36% /member/admin2/upfile/16_7rijikai 0721(2).zip
3 7 0.01% 702544 3.79% /member/admin2/upfile/22_膃4篋篋絎篌1213_1.zip
4 2 0.00% 394589 2.13% /member/admin2/upfile_photo/2021/11箴篌FT祉2.zip
5 51 0.08% 371959 2.01% /2021/shinbun/news.pdf
6 2 0.00% 311742 1.68% /member/admin2/upfile/21_7rinjirijikai1227.zip
7 2 0.00% 242124 1.31% /member/admin2/upfile/20_7rinjirijikai1226_2.zip
8 6 0.01% 238836 1.29% /member/admin2/upfile/16_4rijiyoteishakai 1214(2)_2.zip
9 6 0.01% 233682 1.26% /2020/shinbun/202001-02.pdf
10 2 0.00% 201868 1.09% /member/admin2/upfile_photo/2019/2019.4.1340綛器.zip
11 2 0.00% 186126 1.00% /member/admin2/upfile_photo/2019/2019.4.1340綛1.zip
12 2 0.00% 178091 0.96% /member/admin2/upfile_photo/2021/12箴篌_3.zip
13 3 0.00% 175333 0.95% /member/admin2/upfile_photo/2019/鐚若割篌_2.zip
14 1 0.00% 170457 0.92% /member/admin2/upfile/22_膃4篋篋絎篌1213.zip
15 7 0.01% 167437 0.90% /member/admin2/upfile/15_10rijikai 1015(4).zip
16 5 0.01% 158303 0.85% /member/admin2/upfile/16_8rijikai 0818.zip
17 1 0.00% 145208 0.78% /member/admin2/upfile_photo/2016/2016.11.6絨綛翫.zip
18 1 0.00% 143094 0.77% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2_1.zip
19 1 0.00% 143091 0.77% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2_3.zip
20 1 0.00% 143084 0.77% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715.zip

トップ 10 of 345 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1536 2.38% 1119 19.19% /
2 11361 17.63% 776 13.31% /webalizer/
3 1096 1.70% 497 8.52% /2022/
4 139 0.22% 92 1.58% /2021/
5 101 0.16% 78 1.34% /2013/
6 2428 3.77% 76 1.30% /member/member_new_data_list.php
7 368 0.57% 66 1.13% /2022/js/mailform-js.php
8 111 0.17% 58 0.99% /2022/johokokai.html
9 86 0.13% 53 0.91% /2018/
10 81 0.13% 53 0.91% /2019/

トップ 10 of 346 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11361 17.63% 775 13.23% /webalizer/
2 1536 2.38% 696 11.89% /
3 1096 1.70% 558 9.53% /2022/
4 393 0.61% 193 3.30% /test_insta/php/instagram.php
5 156 0.24% 155 2.65% /2022/php/mailform.php
6 2428 3.77% 108 1.84% /member/member_new_data_list.php
7 139 0.22% 69 1.18% /2021/
8 106 0.16% 58 0.99% /2020/
9 101 0.16% 55 0.94% /2013/
10 102 0.16% 55 0.94% /2020/30nen.html

トップ 50 of 1908 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7805 12.11% 7805 13.48% 635974 3.43% 5 0.08% 93.185.166.43
2 2600 4.04% 2600 4.49% 213016 1.15% 2 0.03% 176.124.215.108
3 974 1.51% 474 0.82% 1016038 5.49% 190 3.13% 66.249.68.90
4 866 1.34% 391 0.68% 470639 2.54% 156 2.57% 66.249.68.92
5 725 1.13% 279 0.48% 191664 1.03% 168 2.77% 66.249.68.94
6 641 0.99% 479 0.83% 6374 0.03% 21 0.35% 157.90.177.214
7 546 0.85% 532 0.92% 48335 0.26% 1 0.02% 15.152.22.166
8 390 0.61% 380 0.66% 81546 0.44% 4 0.07% 220.157.151.118
9 372 0.58% 366 0.63% 277942 1.50% 2 0.03% 121.87.92.143
10 356 0.55% 294 0.51% 27320 0.15% 119 1.96% 157.55.39.157
11 355 0.55% 347 0.60% 34304 0.19% 1 0.02% 49.96.14.5
12 349 0.54% 346 0.60% 58958 0.32% 4 0.07% 14.10.135.194
13 345 0.54% 239 0.41% 23362 0.13% 129 2.12% 207.46.13.33
14 344 0.53% 297 0.51% 160191 0.86% 115 1.89% 157.55.39.153
15 314 0.49% 282 0.49% 43286 0.23% 5 0.08% 180.27.244.194
16 308 0.48% 299 0.52% 293764 1.59% 3 0.05% 60.87.165.105
17 307 0.48% 303 0.52% 65639 0.35% 4 0.07% 101.143.172.220
18 286 0.44% 279 0.48% 24978 0.13% 1 0.02% 106.72.136.227
19 277 0.43% 266 0.46% 3453 0.02% 1 0.02% 176.9.139.229
20 269 0.42% 196 0.34% 36193 0.20% 96 1.58% 40.77.167.45
21 260 0.40% 260 0.45% 2558 0.01% 13 0.21% 185.189.114.167
22 257 0.40% 255 0.44% 42841 0.23% 4 0.07% 218.224.191.62
23 256 0.40% 193 0.33% 19953 0.11% 102 1.68% 157.55.39.158
24 255 0.40% 250 0.43% 11221 0.06% 3 0.05% 195.191.219.131
25 251 0.39% 248 0.43% 38447 0.21% 1 0.02% 106.133.168.8
26 249 0.39% 244 0.42% 33875 0.18% 4 0.07% 121.80.86.4
27 247 0.38% 245 0.42% 38141 0.21% 2 0.03% 210.252.212.31
28 246 0.38% 239 0.41% 486240 2.63% 2 0.03% 128.22.98.236
29 246 0.38% 242 0.42% 35108 0.19% 1 0.02% 180.145.119.183
30 245 0.38% 239 0.41% 37395 0.20% 1 0.02% 106.154.161.10
31 244 0.38% 239 0.41% 51714 0.28% 4 0.07% 59.135.217.109
32 236 0.37% 233 0.40% 45388 0.25% 1 0.02% 180.30.212.230
33 234 0.36% 229 0.40% 48974 0.26% 3 0.05% 202.34.14.25
34 227 0.35% 221 0.38% 713964 3.86% 4 0.07% 60.130.51.34
35 214 0.33% 214 0.37% 3259 0.02% 107 1.76% 37.139.53.82
36 213 0.33% 210 0.36% 38978 0.21% 2 0.03% 125.199.233.162
37 211 0.33% 211 0.36% 5512 0.03% 122 2.01% 123.183.224.1
38 210 0.33% 193 0.33% 34732 0.19% 1 0.02% 219.75.250.232
39 208 0.32% 122 0.21% 415479 2.24% 70 1.15% 216.244.66.232
40 192 0.30% 151 0.26% 22448 0.12% 65 1.07% 207.46.13.180
41 191 0.30% 189 0.33% 31976 0.17% 1 0.02% 114.151.48.137
42 188 0.29% 183 0.32% 33325 0.18% 3 0.05% 123.222.107.130
43 185 0.29% 3 0.01% 392 0.00% 5 0.08% 20.117.185.148
44 185 0.29% 140 0.24% 35534 0.19% 82 1.35% 207.46.13.31
45 184 0.29% 46 0.08% 963 0.01% 1 0.02% 106.132.119.58
46 184 0.29% 182 0.31% 39887 0.22% 1 0.02% 114.172.237.139
47 184 0.29% 183 0.32% 34910 0.19% 1 0.02% 114.191.21.125
48 182 0.28% 173 0.30% 324888 1.75% 4 0.07% 219.75.215.205
49 179 0.28% 179 0.31% 1761 0.01% 12 0.20% 216.131.114.187
50 178 0.28% 178 0.31% 1751 0.01% 7 0.12% 80.246.28.58

トップ 20 of 1908 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 156 0.24% 146 0.25% 3944837 21.30% 6 0.10% 157.65.53.162
2 974 1.51% 474 0.82% 1016038 5.49% 190 3.13% 66.249.68.90
3 227 0.35% 221 0.38% 713964 3.86% 4 0.07% 60.130.51.34
4 7805 12.11% 7805 13.48% 635974 3.43% 5 0.08% 93.185.166.43
5 246 0.38% 239 0.41% 486240 2.63% 2 0.03% 128.22.98.236
6 866 1.34% 391 0.68% 470639 2.54% 156 2.57% 66.249.68.92
7 208 0.32% 122 0.21% 415479 2.24% 70 1.15% 216.244.66.232
8 168 0.26% 161 0.28% 329533 1.78% 2 0.03% 126.35.72.34
9 182 0.28% 173 0.30% 324888 1.75% 4 0.07% 219.75.215.205
10 308 0.48% 299 0.52% 293764 1.59% 3 0.05% 60.87.165.105
11 372 0.58% 366 0.63% 277942 1.50% 2 0.03% 121.87.92.143
12 2 0.00% 2 0.00% 269392 1.45% 0 0.00% 116.179.32.74
13 118 0.18% 116 0.20% 247549 1.34% 53 0.87% 114.119.154.39
14 2600 4.04% 2600 4.49% 213016 1.15% 2 0.03% 176.124.215.108
15 132 0.20% 129 0.22% 199876 1.08% 62 1.02% 114.119.154.6
16 141 0.22% 137 0.24% 194252 1.05% 50 0.82% 114.119.154.26
17 5 0.01% 4 0.01% 194041 1.05% 1 0.02% 106.128.159.84
18 725 1.13% 279 0.48% 191664 1.03% 168 2.77% 66.249.68.94
19 115 0.18% 114 0.20% 179017 0.97% 49 0.81% 114.119.154.41
20 344 0.53% 297 0.51% 160191 0.86% 115 1.89% 157.55.39.153

トップ 30 of 1724 リファラー
# Hits リファラー
1 16243 25.21% - (Direct Request)
2 10348 16.06% http://otokuni-jc.org/2022/index.html
3 5460 8.47% https://schoolofwoodcarving.com/
4 4864 7.55% http://otokuni-jc.org/2022/
5 2340 3.63% https://schoolofwoodcarving.io/
6 1727 2.68% http://otokuni-jc.org/2021/
7 1300 2.02% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
8 1300 2.02% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
9 1085 1.68% http://otokuni-jc.org/test_insta/index.html
10 771 1.20% http://otokuni-jc.org/2018/member/member.html
11 692 1.07% http://otokuni-jc.org/2020/
12 678 1.05% http://otokuni-jc.org/2019/
13 403 0.63% http://www.otokuni-jc.org/
14 394 0.61% http://www.otokuni-jc.org/member/member_new.php
15 387 0.60% http://otokuni-jc.org/2018/
16 350 0.54% http://otokuni-jc.org/2017/
17 261 0.41% http://otokuni-jc.org/
18 209 0.32% http://otokuni-jc.org/2022/30nen.html
19 203 0.32% http://otokuni-jc.org/2012/july.html
20 181 0.28% http://otokuni-jc.org/2021/index.html
21 165 0.26% http://www.otokuni-jc.org/member/member.html
22 162 0.25% http://otokuni-jc.org/2022/iinkaisyokai.html
23 144 0.22% http://otokuni-jc.org:80/member/member_new_data_list.php
24 143 0.22% http://otokuni-jc.org/2014/
25 141 0.22% https://starlink.actor/
26 129 0.20% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
27 129 0.20% https://starlink.actor
28 127 0.20% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
29 122 0.19% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
30 121 0.19% https://www.google.com/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 75.00% http://www.otokuni-jc.org/
2 1 25.00% http://otokuni-jc.org/2022/index.html123

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 737 1.14% 737 1.27% 2547 0.01% 17 0.28% otokunijc

トップ 15 of 502 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4381 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
2 3786 5.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
3 2567 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2270 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
5 1357 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1183 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1168 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 1157 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 872 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
10 797 1.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 792 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 787 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
13 728 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
14 722 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.103 Mobile
15 706 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 64433 100.00% 58016 100.20% 18520045 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21