利用統計 otokuni-jc.org

統計期間: June 2022
作成日時 01-Jul-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 June 2022
全ヒット数 63274
全ファイル数 54683
合計 Pages 30699
合計 Visits 8853
全 KBytes数 36469190
個別サイト数 2953
個別URL数 2401
個別リファラー数 3471
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 828
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 87 486
一日あたりのヒット数 2109 3647
一日あたりのファイル数 1822 3106
一日あたりのページ数 1023 1718
Sites per Day 98 260
一日あたりの訪問者数 295 380
一日あたりのKBytes数 1215640 3715113
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.42% 54683
Code 206 - Partial Content 3.22% 2036
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 39
Code 304 - Not Modified 3.27% 2072
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.44% 279
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.58% 4163

Daily usage for June 2022

日ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2448 3.87% 2104 3.85% 994 3.24% 352 3.98% 215 7.28% 973992 2.67%
2 1489 2.35% 1307 2.39% 714 2.33% 326 3.68% 226 7.65% 591839 1.62%
3 2080 3.29% 1836 3.36% 803 2.62% 351 3.96% 247 8.36% 1509249 4.14%
4 1543 2.44% 1321 2.42% 929 3.03% 337 3.81% 206 6.98% 899510 2.47%
5 976 1.54% 881 1.61% 504 1.64% 180 2.03% 142 4.81% 478562 1.31%
6 1599 2.53% 1390 2.54% 1003 3.27% 342 3.86% 220 7.45% 1003244 2.75%
7 2015 3.18% 1834 3.35% 833 2.71% 333 3.76% 212 7.18% 1097737 3.01%
8 1938 3.06% 1786 3.27% 925 3.01% 330 3.73% 218 7.38% 1112292 3.05%
9 2121 3.35% 1897 3.47% 871 2.84% 380 4.29% 243 8.23% 1265163 3.47%
10 1729 2.73% 1507 2.76% 949 3.09% 308 3.48% 193 6.54% 722210 1.98%
11 1323 2.09% 1124 2.06% 686 2.23% 288 3.25% 206 6.98% 826948 2.27%
12 1686 2.66% 1492 2.73% 780 2.54% 283 3.20% 196 6.64% 901347 2.47%
13 2695 4.26% 2504 4.58% 780 2.54% 303 3.42% 226 7.65% 2044260 5.61%
14 2777 4.39% 2308 4.22% 1316 4.29% 291 3.29% 206 6.98% 2161377 5.93%
15 2194 3.47% 1832 3.35% 1054 3.43% 284 3.21% 260 8.80% 3715113 10.19%
16 2912 4.60% 2410 4.41% 1646 5.36% 306 3.46% 211 7.15% 1860535 5.10%
17 2566 4.06% 2242 4.10% 1253 4.08% 339 3.83% 202 6.84% 1827483 5.01%
18 2126 3.36% 1869 3.42% 1284 4.18% 296 3.34% 211 7.15% 1867917 5.12%
19 1871 2.96% 1588 2.90% 1240 4.04% 276 3.12% 194 6.57% 800288 2.19%
20 2046 3.23% 1661 3.04% 1240 4.04% 267 3.02% 188 6.37% 1345005 3.69%
21 3309 5.23% 2873 5.25% 1191 3.88% 329 3.72% 213 7.21% 974950 2.67%
22 3647 5.76% 3106 5.68% 1373 4.47% 312 3.52% 211 7.15% 1210103 3.32%
23 2711 4.28% 2414 4.41% 1311 4.27% 308 3.48% 208 7.04% 1093600 3.00%
24 3459 5.47% 2988 5.46% 1718 5.60% 337 3.81% 194 6.57% 1585365 4.35%
25 1403 2.22% 1091 2.00% 929 3.03% 291 3.29% 177 5.99% 558127 1.53%
26 957 1.51% 838 1.53% 488 1.59% 132 1.49% 103 3.49% 790112 2.17%
27 1637 2.59% 1410 2.58% 736 2.40% 254 2.87% 180 6.10% 1001800 2.75%
28 1830 2.89% 1540 2.82% 1119 3.65% 270 3.05% 170 5.76% 399714 1.10%
29 2171 3.43% 1825 3.34% 1109 3.61% 269 3.04% 161 5.45% 448379 1.23%
30 2016 3.19% 1705 3.12% 921 3.00% 253 2.86% 155 5.25% 1402971 3.85%

Hourly usage for June 2022

時間ごとの統計 June 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2552 4.03% 72 2188 4.00% 39 1170 3.81% 47188 1415632 3.88%
1 62 1874 2.96% 52 1574 2.88% 38 1161 3.78% 35980 1079405 2.96%
2 51 1545 2.44% 40 1212 2.22% 35 1063 3.46% 41091 1232729 3.38%
3 47 1433 2.26% 37 1133 2.07% 29 896 2.92% 35048 1051430 2.88%
4 42 1277 2.02% 35 1062 1.94% 30 904 2.94% 24777 743296 2.04%
5 61 1840 2.91% 49 1474 2.70% 35 1054 3.43% 24879 746384 2.05%
6 49 1483 2.34% 39 1180 2.16% 29 895 2.92% 24290 728690 2.00%
7 50 1512 2.39% 42 1277 2.34% 29 884 2.88% 46176 1385269 3.80%
8 71 2134 3.37% 61 1845 3.37% 30 900 2.93% 61317 1839510 5.04%
9 92 2767 4.37% 81 2450 4.48% 38 1155 3.76% 83458 2503732 6.87%
10 110 3318 5.24% 97 2910 5.32% 48 1449 4.72% 56605 1698160 4.66%
11 113 3417 5.40% 104 3143 5.75% 60 1827 5.95% 63147 1894409 5.19%
12 98 2949 4.66% 88 2657 4.86% 46 1393 4.54% 42424 1272711 3.49%
13 107 3236 5.11% 95 2870 5.25% 45 1360 4.43% 54037 1621097 4.45%
14 136 4100 6.48% 116 3495 6.39% 61 1853 6.04% 67934 2038014 5.59%
15 115 3478 5.50% 104 3133 5.73% 47 1423 4.64% 62329 1869880 5.13%
16 112 3375 5.33% 97 2929 5.36% 55 1654 5.39% 55376 1661276 4.56%
17 97 2915 4.61% 87 2618 4.79% 44 1348 4.39% 64271 1928115 5.29%
18 106 3193 5.05% 95 2858 5.23% 43 1308 4.26% 73366 2200976 6.04%
19 102 3073 4.86% 83 2515 4.60% 53 1593 5.19% 39510 1185303 3.25%
20 91 2739 4.33% 77 2313 4.23% 48 1462 4.76% 42355 1270647 3.48%
21 125 3767 5.95% 112 3361 6.15% 43 1305 4.25% 72653 2179588 5.98%
22 90 2721 4.30% 75 2261 4.13% 48 1443 4.70% 53381 1601422 4.39%
23 85 2576 4.07% 74 2225 4.07% 39 1199 3.91% 44050 1321512 3.62%

トップ 30 of 2401 全URL
# Hits KBytes URL
1 15380 24.31% 132851 0.36% /webalizer/
2 1947 3.08% 3454 0.01% /
3 1191 1.88% 156163 0.43% /webalizer/usage_202004.html
4 1055 1.67% 30912 0.08% /2022/
5 879 1.39% 7363 0.02% /member/member_photo_list.php
6 678 1.07% 92244 0.25% /webalizer/usage_201604.html
7 614 0.97% 3139 0.01% /member/member_new_data_list.php
8 392 0.62% 13700 0.04% /test_insta/php/instagram.php
9 380 0.60% 50138 0.14% /webalizer/usage_202001.html
10 333 0.53% 3784 0.01% /2022/js/mailform-js.php
11 291 0.46% 18 0.00% /2022/php/mailform.php
12 270 0.43% 251 0.00% /test_insta/
13 192 0.30% 4095 0.01% /2021/
14 115 0.18% 1750 0.00% /2013/
15 106 0.17% 2295 0.01% /2019/
16 99 0.16% 405247 1.11% /2021/shinbun/news.pdf
17 99 0.16% 820 0.00% /2022/johokokai.html
18 96 0.15% 2134 0.01% /2020/
19 94 0.15% 1514 0.00% /2020/30nen.html
20 83 0.13% 727 0.00% /2022/iinkaisyokai.html
21 81 0.13% 741 0.00% /member/member_new.php
22 80 0.13% 2715 0.01% /2017/
23 75 0.12% 798 0.00% /2021/seturitu.html
24 72 0.11% 1226 0.00% /2018/
25 70 0.11% 387 0.00% /member/f_list.php
26 69 0.11% 817 0.00% /2012/july.html
27 69 0.11% 535 0.00% /2019/2020vision.html
28 63 0.10% 630 0.00% /2013/30nen.html
29 63 0.10% 1538 0.00% /2016/
30 63 0.10% 1410 0.00% /2016/link.html

トップ 20 of 2401 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.03% 1986156 5.45% /member/admin2/upfile/22_膃1篋篌0120_1.zip
2 11 0.02% 1103997 3.03% /member/admin2/upfile/22_膃4篋篋絎篌1213_1.zip
3 5 0.01% 522673 1.43% /member/admin2/upfile/22_\xe7\xac\xac1\xe5\x9b\x9e\xe7\x90\x86\xe4\xba\x8b\xe4\xbc\x9a0120_1.zip
4 3 0.00% 429282 1.18% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2_1.zip
5 8 0.01% 427074 1.17% /member/admin2/upfile/21_9rijikai0916_1.zip
6 4 0.01% 418138 1.15% /member/admin2/upfile/22_膃1篋篌0120.zip
7 99 0.16% 405247 1.11% /2021/shinbun/news.pdf
8 37 0.06% 377289 1.03% /member/admin2/upfile/2018箙荐域_1-12.pdf
9 3 0.00% 322718 0.88% /member/admin2/upfile/18_10rijikai1018-2.zip
10 2 0.00% 307526 0.84% /member/admin2/upfile/21_7rinjirijikai1227_1.zip
11 53 0.08% 302635 0.83% /2014/bloc_kihonsiryo.pdf
12 2 0.00% 286209 0.78% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715_2.zip
13 2 0.00% 286167 0.78% /member/admin2/upfile/21_7rijikai0715.zip
14 2 0.00% 273655 0.75% /member/admin2/upfile/21_7seifuku0701.zip
15 2 0.00% 269392 0.74% /member/admin2/upfile/16_7rijikai 0721(2).zip
16 4 0.01% 254781 0.70% /member/admin2/upfile/2016_7rijikai 0721(2).zip
17 2 0.00% 245169 0.67% /member/admin2/upfile_photo/2020/鐚鐚鐚鐚鐚鐚箴篌鐚.zip
18 6 0.01% 244822 0.67% /member/admin2/upfile/19_5rinjirijikai0724_1.zip
19 2 0.00% 242100 0.66% /member/admin2/upfile/20_7rinjirijikai1226.zip
20 2 0.00% 212919 0.58% /member/admin2/upfile/2017_3rinji_rijikai1228(2).zip

トップ 10 of 358 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1947 3.08% 1598 18.53% /
2 15380 24.31% 1541 17.87% /webalizer/
3 1191 1.88% 1050 12.18% /webalizer/usage_202004.html
4 678 1.07% 591 6.85% /webalizer/usage_201604.html
5 380 0.60% 323 3.75% /webalizer/usage_202001.html
6 1055 1.67% 298 3.46% /2022/
7 192 0.30% 118 1.37% /2021/
8 614 0.97% 75 0.87% /member/member_new_data_list.php
9 115 0.18% 68 0.79% /2013/
10 879 1.39% 68 0.79% /member/member_photo_list.php

トップ 10 of 361 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15380 24.31% 1535 17.78% /webalizer/
2 1191 1.88% 1055 12.22% /webalizer/usage_202004.html
3 1947 3.08% 975 11.29% /
4 678 1.07% 598 6.93% /webalizer/usage_201604.html
5 1055 1.67% 454 5.26% /2022/
6 380 0.60% 311 3.60% /webalizer/usage_202001.html
7 291 0.46% 288 3.34% /2022/php/mailform.php
8 392 0.62% 171 1.98% /test_insta/php/instagram.php
9 614 0.97% 128 1.48% /member/member_new_data_list.php
10 192 0.30% 95 1.10% /2021/

トップ 50 of 2953 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1092 1.73% 874 1.60% 124494 0.34% 288 3.25% 157.55.39.176
2 649 1.03% 308 0.56% 561528 1.54% 128 1.45% 66.249.68.90
3 621 0.98% 606 1.11% 463175 1.27% 5 0.06% 114.152.76.66
4 584 0.92% 428 0.78% 5751 0.02% 23 0.26% 157.90.177.214
5 581 0.92% 271 0.50% 221161 0.61% 117 1.32% 66.249.68.92
6 488 0.77% 176 0.32% 159901 0.44% 121 1.37% 66.249.68.94
7 468 0.74% 461 0.84% 79783 0.22% 6 0.07% 121.102.12.79
8 453 0.72% 272 0.50% 2414888 6.62% 135 1.52% 216.244.66.232
9 384 0.61% 384 0.70% 4185 0.01% 128 1.45% 46.161.11.83
10 376 0.59% 374 0.68% 89196 0.24% 6 0.07% 60.142.223.144
11 356 0.56% 351 0.64% 27626 0.08% 2 0.02% 126.157.104.112
12 342 0.54% 290 0.53% 30633 0.08% 107 1.21% 40.77.167.60
13 311 0.49% 298 0.54% 521521 1.43% 3 0.03% 36.54.94.123
14 302 0.48% 296 0.54% 198117 0.54% 2 0.02% 118.12.118.157
15 300 0.47% 298 0.54% 45741 0.13% 1 0.01% 122.133.211.221
16 298 0.47% 298 0.54% 0 0.00% 23 0.26% 5.253.206.180
17 291 0.46% 291 0.53% 0 0.00% 21 0.24% 5.253.206.181
18 289 0.46% 289 0.53% 1942 0.01% 3 0.03% 112.121.178.170
19 280 0.44% 267 0.49% 3445 0.01% 28 0.32% 173.231.60.197
20 277 0.44% 276 0.50% 68341 0.19% 3 0.03% 111.216.99.89
21 277 0.44% 266 0.49% 3453 0.01% 1 0.01% 176.9.139.229
22 268 0.42% 264 0.48% 49106 0.13% 1 0.01% 15.152.18.249
23 266 0.42% 266 0.49% 52325 0.14% 1 0.01% 18.183.123.67
24 263 0.42% 254 0.46% 50904 0.14% 5 0.06% 101.110.48.73
25 260 0.41% 256 0.47% 104873 0.29% 2 0.02% 183.76.6.73
26 255 0.40% 248 0.45% 10643 0.03% 3 0.03% 65.21.205.108
27 254 0.40% 252 0.46% 55077 0.15% 3 0.03% 49.98.62.215
28 252 0.40% 252 0.46% 967 0.00% 1 0.01% 182.16.79.146
29 250 0.40% 248 0.45% 33905 0.09% 1 0.01% 114.151.202.162
30 244 0.39% 242 0.44% 10731 0.03% 1 0.01% 65.108.0.71
31 240 0.38% 239 0.44% 33615 0.09% 1 0.01% 58.80.22.25
32 239 0.38% 188 0.34% 21259 0.06% 76 0.86% 40.77.167.6
33 237 0.37% 232 0.42% 49132 0.13% 3 0.03% 35.77.123.5
34 235 0.37% 233 0.43% 38488 0.11% 1 0.01% 118.14.48.173
35 224 0.35% 220 0.40% 37201 0.10% 2 0.02% 180.44.193.242
36 224 0.35% 224 0.41% 2204 0.01% 9 0.10% 195.158.249.88
37 222 0.35% 166 0.30% 45030 0.12% 65 0.73% 157.55.39.37
38 222 0.35% 167 0.31% 43064 0.12% 76 0.86% 207.46.13.104
39 218 0.34% 128 0.23% 2165 0.01% 3 0.03% 106.132.112.25
40 209 0.33% 209 0.38% 2057 0.01% 10 0.11% 216.131.110.37
41 206 0.33% 131 0.24% 148652 0.41% 2 0.02% 133.159.14.205
42 199 0.31% 188 0.34% 890645 2.44% 3 0.03% 124.103.242.26
43 194 0.31% 194 0.35% 1910 0.01% 11 0.12% 185.245.84.56
44 190 0.30% 190 0.35% 0 0.00% 15 0.17% 5.253.206.182
45 189 0.30% 186 0.34% 88700 0.24% 2 0.02% 125.8.128.130
46 188 0.30% 181 0.33% 800605 2.20% 1 0.01% 122.223.17.177
47 180 0.28% 180 0.33% 610 0.00% 5 0.06% 148.66.4.210
48 178 0.28% 172 0.31% 2532593 6.94% 52 0.59% 114.119.154.5
49 177 0.28% 0 0.00% 374 0.00% 1 0.01% 20.53.233.252
50 176 0.28% 176 0.32% 0 0.00% 6 0.07% 5.253.206.39

トップ 20 of 2953 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 156 0.25% 154 0.28% 2544103 6.98% 39 0.44% 114.119.154.26
2 178 0.28% 172 0.31% 2532593 6.94% 52 0.59% 114.119.154.5
3 172 0.27% 167 0.31% 2521160 6.91% 53 0.60% 114.119.154.30
4 453 0.72% 272 0.50% 2414888 6.62% 135 1.52% 216.244.66.232
5 114 0.18% 114 0.21% 2049743 5.62% 34 0.38% 114.119.154.39
6 139 0.22% 137 0.25% 2023899 5.55% 53 0.60% 114.119.154.67
7 127 0.20% 124 0.23% 1743676 4.78% 37 0.42% 114.119.154.65
8 55 0.09% 55 0.10% 1655896 4.54% 4 0.05% 20.222.202.178
9 143 0.23% 137 0.25% 1620643 4.44% 43 0.49% 114.119.154.6
10 112 0.18% 110 0.20% 1492463 4.09% 37 0.42% 114.119.154.41
11 101 0.16% 90 0.16% 1010768 2.77% 6 0.07% 123.222.117.129
12 199 0.31% 188 0.34% 890645 2.44% 3 0.03% 124.103.242.26
13 188 0.30% 181 0.33% 800605 2.20% 1 0.01% 122.223.17.177
14 649 1.03% 308 0.56% 561528 1.54% 128 1.45% 66.249.68.90
15 311 0.49% 298 0.54% 521521 1.43% 3 0.03% 36.54.94.123
16 621 0.98% 606 1.11% 463175 1.27% 5 0.06% 114.152.76.66
17 138 0.22% 133 0.24% 398428 1.09% 2 0.02% 121.94.185.217
18 159 0.25% 156 0.29% 224955 0.62% 1 0.01% 14.10.133.128
19 581 0.92% 271 0.50% 221161 0.61% 117 1.32% 66.249.68.92
20 14 0.02% 10 0.02% 210092 0.58% 2 0.02% 126.109.239.110

トップ 30 of 3471 リファラー
# Hits リファラー
1 19458 30.75% - (Direct Request)
2 8893 14.05% http://otokuni-jc.org/2022/index.html
3 5175 8.18% http://otokuni-jc.org/2022/
4 2918 4.61% http://otokuni-jc.org/2021/
5 1480 2.34% http://otokuni-jc.org/2020/
6 1092 1.73% http://otokuni-jc.org/test_insta/index.html
7 725 1.15% http://otokuni-jc.org/2018/member/member.html
8 654 1.03% http://otokuni-jc.org/
9 530 0.84% http://otokuni-jc.org/2012/january.html
10 523 0.83% http://compraraccutane.populr.me
11 507 0.80% http://www.otokuni-jc.org/
12 384 0.61% http://otokuni-jc.org/2019/
13 362 0.57% http://www.otokuni-jc.org/member/member_new.php
14 320 0.51% https://orlistat2022.asso-web.com
15 317 0.50% http://otokuni-jc.org/2018/
16 303 0.48% http://otokuni-jc.org/2022/30nen.html
17 279 0.44% http://otokuni-jc.org/2018/index.html
18 248 0.39% http://otokuni-jc.org/member/member_photo_list.php
19 246 0.39% https://blacksprut.com/
20 237 0.37% http://otokuni-jc.org/2017/
21 229 0.36% https://blacksprut.com
22 220 0.35% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
23 209 0.33% https://mostbet-giris-az.xyz/
24 208 0.33% https://mostbet-giris-az.xyz
25 193 0.31% http://otokuni-jc.org/2012/july.html
26 179 0.28% http://otokuni-jc.org/2022/iinkaisyokai.html
27 173 0.27% https://larch.su/shop/konfetyi
28 169 0.27% http://www.otokuni-jc.org/member/member.html
29 168 0.27% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz
30 165 0.26% http://www.otokuni-jc.org/member/member_new_data_list.php

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 25.00% megapublicador
2 1 12.50% https://b2b-creative.ru/perm/seo/prodvizhenie-internet-magazina/
3 1 12.50% https://bugulma.trezvaya-gizn.ru/kodirovanie-na-domu/
4 1 12.50% https://fabrica-tumana.ru/murmansk/catalog/uvlazhniteli/dlya-proizvodstva/
5 1 12.50% https://igproltd.ru/contacts/
6 1 12.50% https://metalincorp.ru/catalog/svarochnye_materialy/
7 1 12.50% https://metalincorp.ru/pyt-yakh/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/podveski_dlya_tr

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 683 1.08% 683 1.25% 4013 0.01% 18 0.20% otokunijc

トップ 15 of 828 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5217 8.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
2 2820 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
3 2433 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2240 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2070 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1897 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0
7 1877 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1598 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.124 Safari/537.36 Edg/102.
9 1275 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 1114 1.76% BaiduSpider
11 1114 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
12 807 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
13 800 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
14 797 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 723 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14

Usage by Country for June 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 63274 100.00% 56719 103.72% 36469190 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21